HARGA 1 : NRi PSM Group international, Perseroan Komanditer
45.000.000 x 105.000 = 4.725.000.000.000 [Regresi 1] Asia
4.500.000 x 105.000 = 472.500.000.000 [Regresi 2] Amerika
450.000 x 105.000 = 47.250.000.000 [Regresi 3] Eropa
45.000 x 105.000 = 4.725.000.000 [Regresi 4] Australia
4.500 x 105.000 = 472.500.000 [Regresi 5] Afrika
450 x 105.000 = 47.250.000 [Regresi 6] Bulanan
45 x 105.000 = 4.725.000 [Regresi 7] Mingguan
5 x 105.000 = 525.000 [Regresi 8] Harian
1 x 105.000 = 105.000 [Regresi 9] Perhotelan
HARGA 2 : Petuah Orang Tua Peduli IDE, Foundation
45.000.000 x 52.500 = 2.362.500.000.000 [Regresi 1] Asia
4.500.000 x 52.500 = 236.250.000.000 [Regresi 2] Amerika
450.000 x 52.500 = 23.625.000.000 [Regresi 3] Eropa
45.000 x 52.500 = 2.362.500.000 [Regresi 4] Australia
4.500 x 52.500 = 236.250.000 [Regresi 5] Afrika
450 x 52.500 = 23.625.000 [Regresi 6] Bulanan
45 x 52.500 = 2.362.500 [Regresi 7] Mingguan
5 x 52.500 = 262.500 [Regresi 8] Harian
1 x 52.500 = 52.500 [Regresi 9] Persekolahan
HARGA 3 : Perkumpulan Pemuda Peduli IDE, Institution
45.000.000 x 50.000 = 2.250.500.000.000 [Regresi 1] Asia
4.500.000 x 50.000 = 225.000.000.000 [Regresi 2] Amerika
450.000 x 50.000 = 22.500.000.000 [Regresi 3] Eropa
45.000 x 50.000 = 2.250.000.000 [Regresi 4] Australia
4.500 x 50.000 = 225.000.000 [Regresi 5] Afrika
450 x 50.000 = 22.500.000 [Regresi 6] Bulanan
45 x 50.000 = 2.250.000 [Regresi 7] Mingguan
5 x 50.000 = 250.000 [Regresi 8] Harian
1 x 50.000 = 50.000 [Regresi 9] Perumahan